YSN Dry Imager è un processore di pellicole termografiche progettato per copiare e inviare immagini tramite il protocollo di rete DICOM. Utilizza la più recente tecnologia di imaging termico a secco diretto che supporta una gamma completa di modalità tra cui TC, MRI, DR, CR, gastrointestinale digitale, medicina nucleare, imaging a raggi X mobile e odontoiatria, ecc. Il Dry Imager della serie YSN è dedicato alla precisione nella diagnosi con la sua eccezionale qualità dell'immagine e offre immagini convenienti in grado di soddisfare le vostre esigenze.
Caratteristiche dell'imager a raggi X a secco
- Tecnologia della termografia a secco
- Cartucce di pellicola per caricamento diurno
- Doppio vassoio, supporta 4 formati di pellicola (14*17,11*14,10*12,08*10)
- Stampa veloce, maggiore efficienza
- Economico, stabile, affidabile
- Design compatto, facile installazione
- Funzionamento semplice e facile da usare
Specifiche | YSX-430DY | YSX-760DY |
---|---|---|
Modello | YSX-430DY | YSX-760DY |
Tecnologia di stampa | Termica diretta (pellicola asciutta, caricata con luce diurna) | Termica diretta (pellicola asciutta, caricata con luce diurna) |
Risoluzione spaziale | 320 dpi (12,6 pixel/mm) | 508 dpi (20 pixel/mm) |
Produttività | 14"×17" Maggiore o uguale a 70 fogli/h; 8"×10" Maggiore o uguale a 90 fogli/h | 14"×17" Maggiore o uguale a 60 fogli/ora; 8"×10" Maggiore o uguale a 80 fogli/h |
Risoluzione in scala di grigi | 14 bit | 14 bit |
Metodo di trasferimento della pellicola | Sfregamento | Sfregamento |
Vassoio per pellicole | Un vassoio di alimentazione, 100-capacità totale fogli | Due vassoi di alimentazione, 200-capacità totale fogli |
Dimensioni della pellicola | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" |
Pellicola applicabile | Pellicola termica secca medica (base blu o trasparente) | Pellicola termica secca medica (base blu o trasparente) |
Interfaccia | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
Protocolli di rete | Connessione DICOM 3.0 standard | Connessione DICOM 3.0 standard |
Qualità dell'immagine | Calibrazione automatica tramite densitometro integrato | Calibrazione automatica tramite densitometro integrato |
Pannello di controllo | Touch screen, Display online, Avviso, Guasto e Attivo | Touch screen, Display online, Avviso, Guasto e Attivo |
Alimentazione elettrica | 100-240V CA, 50/60 Hz, 600 W | 100-240V CA, 50/60 Hz, 600 W |
Peso | 50 kg | 50 kg |
Temperatura operativa | 5 gradi -35 gradi | 5 gradi -35 gradi |
Umidità operativa | 30%-75% | 30%-75% |
Umidità di stoccaggio | 10%-90% | 10%-90% |
Temperatura di conservazione | -22 grado -50 grado | -22 grado -50 grado |
Tenuta della Base | Opzionale | Opzionale |
Etichetta sexy: Stampante per imager a secco con pellicola a raggi X, Cina Stampante per imager a secco con pellicola a raggi X produttori, fornitori, fabbrica