Presto
Risultati dell'emoglobina (Hb) e dell'ematocrito (Hct) in < 15 secondi
Basta inserire la striscia, applicare il campione e leggere i risultati
Manutenzione ridotta e pulizia rapida
Preciso
Risultati precisi equivalenti agli analizzatori ematologici automatici
Ampio intervallo di misurazione dell'Hb di 4,0-25,6 g/dl con intervallo dell'Hct del 13-75%
Eccellente precisione sia nella concentrazione bassa che alta di Hb
Conveniente
Sono necessari solo 10 µl di sangue capillare o venoso
È richiesta una formazione minima, nessuna preparazione del campione
Ampio schermo LCD di facile lettura
Trasferimento rapido dei dati tramite porta Mini USB
Specifiche
| CARATTERISTICA | SPECIFICA TECNICA |
|---|---|
| Metodologia | Fotometria di riflessione |
| Principio di rilevamento | Metaemoglobina |
| È tempo di risultati | < 15 seconds |
| Memoria | 1,000 test con data/ora e numero ID |
| Volume del campione | 10 µL |
| Tipo di campione | Sangue intero capillare e venoso |
| Intervallo di misurazione dell'Hb | 4,0-25,6 g/dl (2,48-15,9 mmol/l) |
| Gamma Hct | 13-75% |
| Lunghezze d'onda | 525 nm |
| Interfaccia PC | Porta mini USB |
| Calibrazione | Automatico |
| Precisione Hb | 4.0-10.0 g/dL: SD inferiore o uguale a 0,4 g/dL 10.0-25,6 g/dL: CV inferiore o uguale a 0,3% |
| Precisione | Sangue venoso: Y=0.9582X+0.5673, R²=0.9847 Sangue capillare: Y=1.006X+0.028, R²=0.9853 |
| Condizioni operative | 10-40 grado (50-104 grado F); Inferiore o uguale al 90% di umidità relativa |
| Condizioni di conservazione del misuratore | 0-50 grado (32-122 grado F); Inferiore o uguale al 90% di umidità relativa |
| Condizioni di conservazione delle strisce | 2-30 grado (36-86 grado F); Inferiore o uguale all'85% di umidità relativa |
| Durata di conservazione della striscia | Contenitore non aperto per 2 anni; Contenitore aperto da 3 mesi |
| Validità della soluzione di controllo | Bottiglia chiusa per 6 mesi; Bottiglia aperta 30 giorni |
| Fonte di energia | 3 batterie AAA o adattatore CA |
| Durata della batteria | 2.700 test o 360 ore |
| Spegnimento automatico | 8 minuti |
| Dimensioni del misuratore (L x P x A) | 127 mm × 58 mm × 25 mm (5,0" × 2,28" × 0,09") |
| Dimensioni LCD (L x L) | 39 mm × 37 mm (1,54" × 1,46") |
Informazioni sull'ordinazione
| NOME DEL PRODOTTO | CATALOGO N. | COMPONENTI |
|---|---|---|
| Sistema di test dell'emoglobina Mission® Hb | C111-3021/1 | 1 metro, 10 lancette (26G), 10 strisce reattive, 3 batterie AAA, 1 dispositivo pungidito, 1 scheda di garanzia, 1 inserto striscia di controllo, 1 guida di riferimento rapido, 1 inserto tubo, 1 provetta di trasferimento capillare |
| C111-3031/1 | 1 metro, 3 batterie AAA, 2 strisce di controllo, 1 manuale, 1 custodia per il trasporto, 1 inserto per strisce di controllo | |
| Strisce reattive per emoglobina Mission® Hb | C131-3011/1 | 25 strisce reattive (25/contenitore), 1 chip codificatore, 1 inserto per strisce reattive |
| C131-3011/2 | 100 strisce reattive (25/contenitore), 1 chip codificatore, 1 inserto per strisce reattive | |
| C131-3021/1 | 50 strisce reattive (25/contenitore), 50 provette di trasferimento capillare - vetro/10 µL (25/contenitore), 1 chip codificatore, 1 inserto della striscia reattiva | |
| Strisce di controllo dell'emoglobina Mission® Hb | C121-3031/1 | 2 strisce di controllo (2/contenitore), 1 inserto per strisce di controllo |
| Soluzione di controllo dell'emoglobina Mission® Hb | C121-3091/1 | 2 flaconi di soluzione di controllo Level-1 (1 ml/flacone), 1 inserto per soluzione di controllo |
| C121-3091/2 | 2 flaconi di soluzione di controllo Level-2 (1 ml/flacone), 1 inserto per soluzione di controllo | |
| Tubi di trasferimento capillare Mission® | C121-3081 | 50 provette per trasferimento capillare - con punta in vetro/10 µL |
| Lancette Mission® | C121-3041/1 | 100 lancette (26G), 1 foglietto illustrativo |
| Dispositivo pungidito Mission® | C121-3051/1 | 1 dispositivo pungidito, 1 inserto del dispositivo pungidito |
| Lancette di sicurezza Mission® | C121-3061/1 | 25 lancette di sicurezza (21G/2,8 mm), 1 foglietto illustrativo |
| C121-3101/1 | 50 lancette di sicurezza (21G/2,8 mm), 1 foglietto illustrativo | |
| Adattatore di sicurezza Mission® | C121-3110/1 | 1 spina |

Etichetta sexy: sistema di test dell'emoglobina, produttori di sistemi di test dell'emoglobina in Cina, fornitori, fabbrica







