

| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo | LCD a colori TFT da 12-pollici |
| Modalità di visualizzazione | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Immagine in scala di grigi | Scala 256 |
| Ciclo cinematografico | Maggiore o uguale a 500 Cine Loop |
| Memorizzazione delle immagini | 64 immagini |
| Angolo di scansione | Regolabile |
| Profondità di scansione | 40 mm–240 mm |
| Capovolgimento immagine | Su/Giù, Sinistra/Destra, Nero/Bianco |
| Porte periferiche | Porta USB, porta VGA, porta video |
| Alimentazione elettrica | CA 110-240V, 50/60 Hz |
| Elaborazione delle immagini | GAMA, smussamento immagine, THH, istogramma, zoom |
| Messa a fuoco | Numero del focus, Posizione del focus, Spazio del focus |
| Peso | 4,1 kg |
| Dimensioni del prodotto | 330 mm × 245 mm × 56 mm |
| Componente | Dettagli |
|---|---|
| Unità principale | YSB3000W |
| Sonda convessa | 96E/R60/3,5 MHz |
| Accessori inclusi | Un (1) adattatore CA, una (1) batteria ricaricabile |
| Componente opzionale | Dettagli |
|---|---|
| Sonde | R13/6,5 MHz transvaginale, sonda L40/7,5 MHz lineare, R20/5,0 MHz micro convessa |
| Altre opzioni | Carrello con carrello, staffe per biopsia, stampante video SONY |
Etichetta sexy: sistema di imaging ad ultrasuoni digitale, produttori di sistemi di imaging ad ultrasuoni digitale in Cina, fornitori, fabbrica









